一、產品簡介與用途:
本機床為臥式加工中心,刀庫采用24把圓盤式刀庫,配有數控等分工作臺。能夠實現對各種箱體類、殼體、模具等復雜零件一次裝夾,完成鍵、鉆、銑、擴、鉸、攻絲等多種工序加工。
二、主要結構特點:
●1、底座、工作臺、立柱、橫梁、滑座、主軸箱等主要基礎件采用HT300鑄鐵,箱體式結構,緊湊而合理的對稱式筋結構保證了基礎件的高剛性和抗彎減震性能;基礎件采用樹脂砂造型并經過充分的時效處理,為機床長期使用性能的穩定性提供了保障。
●2、X、Y、Z三個方向進給采用大螺距高精度高強度的滾珠絲杠,進給速度高;伺服電機利用彈性聯軸器與絲杠直聯,進給伺服電機直接將動力傳遞給高精度滾珠絲杠,保證機床的定位精度;
●3、絲杠支承采用絲杠專用軸承并預拉伸結構,大大降低了機床長時間運轉中熱變形對精度的影響;
●4、 X、Y、Z三個方向導軌、絲杠都采用密閉防護,保證絲杠及導軌的清潔,確保機床的傳動及運動精度;
●5、主軸箱裝有自動平衡系統,保證了機床的加工精度;
●6、采用先進的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩定可靠;
●7、機床可配套國產/進口CNC控制系統,功能齊全、操作簡便精度穩定、可靠。
三、機床參數/配置:
規格 | HD-630 (分度單工作臺) | HD-631 (分度交換工作臺) | HD-632 (連續分度單工作臺) | HD-633 (連續分度交換工作臺) |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 630×700mm | 630×700mm | 630×700mm | 630×700mm |
| 工作臺數量 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 工作臺分度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° |
| 工作臺傳動比 | 240 | 240 | 160 | 160 |
| 交換臺傳動比 |
|
| 240 |
| 交換臺結構型式 |
| 回轉式 |
| 回轉式 |
| 工作臺交換時間 |
| 24s |
| 24s |
| 工作臺最大載荷 | 950kg | 950kg | 950kg | 950kg |
| 工作臺面的形式 | 24×M16螺紋孔 | 24×M16螺紋孔 | 24×M16螺紋孔 | 24×M16螺紋孔 |
| 最大工件回轉直徑 | ¢1100mm | ¢820mm | ¢1100mm | ¢820mm |
行程 | 倒T型布局 | 工作臺左右移動(X向) | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
| 主軸箱上下移動(Y向) | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| 立柱前后移動(Z向) | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
主軸(臺灣) 【同步帶1:1傳動】 | BT50環噴 | 主軸軸承內徑 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
最高轉速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
主軸中心線至工作臺面距離 | 120~870mm | 0~750mm | 120~870mm | 0~750mm |
主軸端面至工作臺中心距離 | 130~1030mm | 130~1030mm | 130~1030mm | 130~1030mm |
絲杠規格(臺灣) | X向, Y向(直徑×導程) | 40×12 | 40×12 | 40×12 | 40×12 |
Z向(直徑×導程) | 50×12 | 50×12 | 50×12 | 50×12 |
快移速度 | X向, Y向,Z向 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
B軸 | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min |
定位精度 | X向, Y向,Z向 | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) |
B軸 | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
重復定位精度 | X向, Y向,Z向 | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) |
B軸 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
數控系統 (電機推薦) | FANUC SIEMENS Mitsubishi | X向伺服電機 | 22~30N.m | 22~30N.m | 22~30N.m | 22~30N.m |
Y向伺服電機(報閘) | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m |
Z向伺服電機 | 22~30N.m | 22~30N.m | 22~30N.m | 22~30N.m |
B軸伺服電機 | 8N.m | 8N.m | 12N.m | 12N.m |
主軸伺服電機 | 15~22KW | 15~22KW | 15~22KW | 15~22KW |
APC伺服電機 |
| 8N.m |
| 8N.m |
光機外形尺寸 |
|
| 3010×2690×2485 | 4225×2690×2485 | 3010×2690×2485 | 4225×2690×2485 |
光機凈重 |
|
| 8000kg | 9000kg | 8000kg | 9000kg |
鑄件 | 鑄件木型采用鋁木結合,樹脂砂型鑄造,工作臺HT300,其余HT250 |
導軌防護形式 | X向、Z向不銹鋼導軌護罩;Y向鋼制鎧甲防護簾 |
潤滑油集中回收系統 | X向、Y向、Z向 |
光柵尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連續分度工作臺) |
絲杠專用軸承(NSK) | X向、Y向、Z向 |
導軌、絲杠、絲杠專用軸承潤滑方式 | X向、Y向、Z向容積式稀油潤滑 |
導軌規格 (臺灣) | X向、Y向重載45直線滾柱導軌;Z向重載55直線滾柱導軌 |
客戶選配: | 1.所有主軸型式均可配中噴內冷主軸、ZF箱。 |
2.工作臺面5路油1路氣液壓源接口(僅限分度單工作臺及連續分度單工作臺)。 |
3.垂向主軸箱平衡系統。 |
